型號(hào) | 工作尺寸 | 外型尺寸 | 電壓(v) | 功率(KW) | 溫度(度) | |
(高*寬*深)MM | (高*寬*深)MM | |||||
臺(tái)式恒溫干燥箱 | 202-00 | 250*250*250 | 480*520*400 | 220 | 0.5 | +5-250 |
電熱恒溫干燥箱 | 202-0 | 350*350*350 | 590*640*520 | 220 | 0.8~1.6 | +5 -300 |
電熱恒溫干燥箱 | 202-1 | 450*450*350 | 670*720*520 | 220 | 0.8~1.6 | +5-300 |
臺(tái)式恒溫干燥箱 | 202-00A | 250*250*250 | 480*520*400 | 220 | 0.5 | +5-250 |
電熱恒溫干燥箱 | 202-0A | 350*350*350 | 590*640*520 | 220 | 0.8~1.6 | +5-300 |
電熱恒溫干燥箱 | 202-1A | 450*450*450 | 670*720*520 | 220 | 0.8~1.6 | +5-300 |
注:本型號(hào)無(wú)鼓風(fēng)機(jī) A.為數(shù)顯溫控表