首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

這真不是您需要的服務(wù)?
檢測對象 | 檢測項目 |
家庭、醫(yī)院、學(xué)校、辦公室 等 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC、氡 等 |
化妝品廠房、一次性衛(wèi)生用品廠房、制藥車間、醫(yī)院手術(shù)室 等 | 潔凈度等級:懸浮粒子、沉降菌、浮游菌、溫度、相對濕度、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度、新風(fēng)量 等 |
生產(chǎn)車間(消毒產(chǎn)品、化妝品、一次性衛(wèi)生用品 等) | 空氣中細(xì)菌菌落總數(shù)、溫度、相對濕度、工作臺/人手表面微生物、紫外線燈輻照強(qiáng)度、生產(chǎn)用水、純化水 等 |
酒店、電影院、KTV、沐足場所、理發(fā)店、美容院、商場 等 | 二氧化碳、細(xì)菌總數(shù)、一氧化碳、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、室內(nèi)溫度、相對濕度、風(fēng)速、照度、微生物檢測 等 |
泳池水 | 濁度、PH、浸腳池游離性余氯、尿素、菌落總數(shù)、大腸菌群、游離性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化還原電位、氰尿酸、溫度、三鹵甲烷 等 |
集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) | PM10、細(xì)菌總數(shù)、真菌總數(shù)、β-溶血性鏈球菌、表面積塵量、新風(fēng)量、嗜肺軍團(tuán)菌 等 |
學(xué)校 | 教室人均面積、課桌分配符合率、可以分配符合率、采樣系數(shù)、黑板反射比、后墻反射比、窗地面積比、人均面積 等 |
醫(yī)院門診 | 紫外燈輻照強(qiáng)度、工作臺/人手表面微生物、空氣中細(xì)菌菌落總數(shù)、消毒爐消毒效果、無菌檢測、廢水檢測 等 |
純化水、生產(chǎn)用水 | 微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)、放射性 等 |
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:張經(jīng)理 13711001081