首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

這真不是您需要的服務(wù)?
廣東哪里可以做塑料產(chǎn)品玻璃產(chǎn)品透光率和霧度測試中天檢測最權(quán)威GB2410-80 |
||||
我公司的設(shè)備是德國進(jìn)口的,最先進(jìn)的設(shè)備,測試的準(zhǔn)確率達(dá)到100%。 | ||||
如有需要隨時(shí)聯(lián)系,公司在深圳龍華新區(qū) | ||||
儀器名稱: 光電霧度儀,透光率霧度儀,透光率霧度試驗(yàn)儀,透光率霧度測試儀,透光率霧度測定儀,透光率霧度檢測儀,透光率霧度測量儀 | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn): GB2410-80、ASTM D1003-61(1997) | ||||
產(chǎn)品用途:適目前廣泛運(yùn)用與手機(jī)屏幕、顯示器等行業(yè)內(nèi)光學(xué)性能的檢測。檢測項(xiàng)目包括:透明面板、粘貼OCA(光學(xué)透明膠)、觸摸屏功能玻璃等霧度、透光度的檢測。 | ||||
技術(shù)指標(biāo): | ||||
1.閉式樣品艙,樣品尺寸:50mm×50mm; | ||||
2. 光源:C光源 | ||||
3.測定范圍:透光率0%—100% 霧度0%—30%; | ||||
4.顯示方式:LCD 3位; | ||||
5.最小讀數(shù):0.1%; | ||||
6.準(zhǔn)確度:透光率1.5% 霧度0.5% | ||||
7.重復(fù)性:透光率0.5% 霧度0.2% |