思達(dá)數(shù)顯扭矩扳手有N.m/kgf.Cn/lib.in測(cè)量單位選擇,數(shù)顯扭矩扳手用于螺栓,螺母等緊固件的扭力測(cè)量以及相關(guān)破壞性試驗(yàn)。顯示器一體化的DSW-20/75扭矩扳手,因?yàn)榫o固機(jī)構(gòu)與顯示部呈一體,所以在手上可以讀取扭矩值,提高操作性。數(shù)顯扭矩扳手適合M10以下的螺栓。
型號(hào) | DSD-05 | DSD-4 | DSW-20 | DSW-75 |
測(cè)量范圍 | 0.1-500mN.m | 0.001-4N.m | 0.01-20N.m | 0.01-75N.m |
0.001-5kfg.cm | 0.01-40kgf.cm | 0.1-200kgf.cm | 0.1-750kgf.cm | |
0.001-4.5Lbf.in | 0.01-35Lbf.in | 0.1-180Lbf.in | 0.1-650Lbf.in | |
誤差 | ±0.5% | |||
功能 | LC:液晶顯示/RS:RS232C輸出口/LH:扭力測(cè)試功能/MY:數(shù)據(jù)記憶功能 | |||
PO:電源自動(dòng)關(guān)閉/IO:清零功能/BA:電池容量顯示功能 | ||||
外部尺寸 | φ28*210mmL | φ34*225mmL | φ28*231mmL | φ34*305mmL |
套頭對(duì)面尺寸9.5mm | 套頭對(duì)面尺寸9.5mm | |||
配件 | φ4起子頭0″,1″ | HE*6.35起子頭 | 指定旋轉(zhuǎn)方向套筒 | 指定旋轉(zhuǎn)方向套筒 |
充電器各1個(gè) | 1″,2″,充電器各1個(gè) | 及充電器各1個(gè) | 及充電器各1個(gè) |
其他相關(guān)產(chǎn)品有:東日棘輪扭矩扳手,中村扭矩扳手,東日指針式扭矩扳手,東日棘輪式扭力起子,東日指針式扭力起子,東日扭矩表,中村棘輪扭力起子,中村表盤式扭力起子,中村扭矩表等