
溫度范圍 | 40 - 200 °C (104 - 392 °F) |
水分含量可讀性 | 0.01% |
溫度調(diào)節(jié) | 1 °C |
最小樣品稱量 | 0.1 g |
最大樣品稱量 | 61 g |
重復(fù)性(s)(2g樣品) | ± 0.05 % |
重復(fù)性(s)(10g樣品) | ± 0.01 % |
烘干程序 | 2種(標(biāo)準(zhǔn)、快速干燥) |
切斷標(biāo)準(zhǔn) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(5級(jí)和自由關(guān)機(jī))、手動(dòng)、時(shí)間控制 |
打印機(jī) | 可選安裝 |
重量,準(zhǔn)備測(cè)量 | 7.7 kg(含內(nèi)置打印機(jī)) |
顯示器 | LCD背亮液晶顯示屏 |
接口 | LocalCan / opt. RS232 |
語言 | 英語,法語,德語,意大利語,俄語,西班牙語 |
尺寸 | 360 x 340 x 110 mm (WxDxH) |
方法開發(fā) | 測(cè)試功能 |
樣品識(shí)別 | 1個(gè)注釋行 |
天平測(cè)試 | 測(cè)試結(jié)果記錄:最高達(dá)50 g |
加熱模塊測(cè)試 | 100°C和160°C兩個(gè)溫度測(cè)試點(diǎn) |
稱量可讀性 | 1 mg |
附加功能 | 10個(gè)方法的存儲(chǔ), 圖形稱量助手,自由因子,統(tǒng)計(jì)和日志功能 |
熊金鳳 Mob:18913507366
T:0512-67073057-8055
F:0512-65647792
MSN:hhybxjf@hotmail.com
阿里旺旺:hhybxiong
Http://www.huahong-china.com www.ehuaho.com www.hhyb.cn
華宏儀表----立志成為國(guó)內(nèi)最優(yōu)性價(jià)比儀器儀表供應(yīng)商
是國(guó)內(nèi)專門從事工控自動(dòng)化控制、實(shí)驗(yàn)室儀器儀表、稱重設(shè)備的研制、開發(fā)、銷售和服務(wù)于一體的專業(yè)公司