首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

基本參數(shù) | |
測量量程 | r/min:(30.00~199.99)量程至(20000~99990)量程,4檔(慢速采樣模式) r/s:(0.5000~1.9999)量程至(200.0~1600.0)量程,4檔(慢速采樣模式) 總和:總轉(zhuǎn)數(shù)曲0~599999 周期:測量轉(zhuǎn)數(shù)脈沖由600μs~2s |
采樣周期 | 慢:0.5s~2s,快:0.1s~0.5s |
探測距離 | 50mm~200mm |
模擬輸出 | 直流1V滿量程輸出 |
電源供應(yīng) | R6P(AA)×4(連續(xù)使用16小時(shí))或AC電源轉(zhuǎn)換器(6V,300mA) |
體積及重量 | 62寬×180高×38厚mm,260g |
附件 | 9211反光貼紙(1),9094輸出線(1),攜帶盒(1) |
測量 |
9211 反光貼紙 (10張,每張30片,每片12mm×12mm) |
9213 接觸式轉(zhuǎn)換器包括 9212 滾輪式接觸頭 x 1, 9033 橡膠式接觸頭 x 2, 9032 金屬式接觸頭 x 2 |
其他選件 |
*9094 輸出線 1.5 m 長 |