
產(chǎn)品名稱:恒溫恒濕機(jī) 產(chǎn)品型號:HF13D-I 產(chǎn)品簡介: HF系列風(fēng)冷恒溫恒濕機(jī)、機(jī)房精密空調(diào)機(jī)可廣泛應(yīng)用于電子車間、印刷車間、造紙行業(yè)、潔凈室、圖書館,精密儀器室、 CT室、通信機(jī)房、電信機(jī)房、電力機(jī)房、實驗室、酒窖等需要恒溫恒濕的環(huán)境。 | |
項目 | 單位 | 型號 | ||||||||
HF9Q-I | HF13D-I | HF20D-I | HF26D-I | HF31D-I | HF40D-I | HF52D-I | HF68D-I | |||
制冷量 | kw | 9.4 | 13.2 | 20.1 | 26.4 | 30.8 | 39.5 | 52.0 | 68.0 | |
kcal/h | 8100 | 11300 | 17000 | 21800 | 26700 | 34000 | 44700 | 58500 | ||
制熱量 | kw | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | |
kcal/h | 4800 | 6200 | 7740 | 10300 | 12900 | 18100 | 23200 | 31000 | ||
額定風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4500 | 6200 | 7800 | 8500 | 11000 | 13500 | |
機(jī)外余壓 | Pa | ≥230 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥350 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 進(jìn)口柔性高效渦旋壓縮機(jī) | ||||||||
kw | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 11.2 | 15.0 | 18.0 | ||
電源 | 3N~50Hz 380/220V | |||||||||
輸入功率 | kw | 12.40 | 14.5 | 19.52 | 29.00 | 36.10 | 45.50 | 56.52 | 90.87 | |
蒸發(fā)器型式 | 翅片管式 | |||||||||
冷凝器型式 | 翅片管式 | |||||||||
空氣過濾器 | 初效 | |||||||||
噪音 | 54 | 62 | 64 | 65 | 68 | 69 | 71 | 71 | ||
風(fēng)機(jī) (室內(nèi)機(jī)) | 型式 | 低噪音離心式 | ||||||||
kw | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.80 | 2.00 | 2.20×2 | 2.20×2 | 2.70×2 | ||
加濕器 | 功率 | kw | 2.17 | 3.62 | 3.62 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 9.42 | 16.67 |
加濕量 | kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
管徑 | inch | 1/4 | ||||||||
加熱器 | 類型 | 型式 | 電加熱型 | |||||||
功率 | kw | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 36 | |
外形尺寸 (室內(nèi)機(jī)) | 長 | 980 | 1300 | 1300 | 1500 | 1720 | 1720 | 1720 | 1950 | |
寬 | 600 | 740 | 740 | 740 | 855 | 855 | 855 | 1085 | ||
高 | 1700 | 1730 | 1730 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | ||
室內(nèi)機(jī)重量 | kg | 185 | 208 | 233 | 288 | 365 | 425 | 450 | 500 | |
風(fēng)機(jī) (室外機(jī)) | 型式 | 低噪音軸流式 | ||||||||
kw | 0.35 | 0.47 | 0.52 | 0.75 | 1.10 | 1.06×2 | 1.50×2 | 2.20×2 | ||
外形尺寸 (室外機(jī)) | 長 | 760 | 830 | 830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
寬 | 760 | 900 | 900 | 780 | 780 | 780 | 940 | 940 | ||
高 | 990 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | ||
重量 | kg | 86 | 98 | 128 | 190 | 290 | 380 | 480 | 540 |
主要配置:
1. 確保整機(jī)質(zhì)量,機(jī)組選配進(jìn)口柔性高效渦旋壓縮機(jī),能效比高、運行可靠.
2. 膨脹閥、干燥過濾器、電磁閥、板式換熱器均采用進(jìn)口國外名牌產(chǎn)品。
3. 翹片式不銹鋼電加熱器,發(fā)熱均勻,散熱性能好,使用壽命長.自動控制系統(tǒng)采用日本歐姆龍產(chǎn)品。
4. 電極式加濕器,效率高、響應(yīng)快,加濕精度高.機(jī)組設(shè)有多項運行指示和故障顯示功能。
5. 單機(jī)、多機(jī)工作均可實現(xiàn)中央控制,也呆根據(jù)用戶要求配置通信接口,實現(xiàn)遠(yuǎn)距離集中顯示與控制。
應(yīng)用領(lǐng)域:
HF系列風(fēng)冷恒溫恒濕機(jī)、機(jī)房精密空調(diào)機(jī)可廣泛應(yīng)用于電子車間、印刷車間、造紙行業(yè)、潔凈室、圖書館,精密儀器室、 CT室、通信機(jī)房、電信機(jī)房、電力機(jī)房、實驗室、酒窖等需要恒溫恒濕的環(huán)境。