型號(hào)(CM) | YWX/Q-150 | YWX/Q-250 | YWX/Q-750 | YWX/Q-010 | YWX/Q-020 |
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 |
外型尺寸 | 70*120*110 | 95*150*120 | 110*170*125 | 115*210*155 | 125*280*160 |
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h |
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 |
試驗(yàn)定時(shí) | 1~9999(S、M、H)可調(diào) |
溫 濕 度 控 制 | 溫度控制 | LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 |
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無(wú)結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) |
噴霧時(shí)間 | 1~9999(SMH)且周期可調(diào) |
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 |
鹽液過(guò)濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過(guò)濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn)) |
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過(guò)低影響試驗(yàn)溫度) |
使 用 材 料 | 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫P.P板 |
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度透明P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明P.C板 |
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計(jì)量筒2套 |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過(guò)電流保護(hù) |
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出 |
注:本試驗(yàn)箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)本試驗(yàn)箱可延伸為濕熱鹽霧箱 濕度范圍:85~95% 可單獨(dú)做濕熱試驗(yàn)或鹽霧試驗(yàn) |
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |