這真不是您需要的服務(wù)?
GB/T32610-2016 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范
本標(biāo)準(zhǔn)適用于在日常生活張空氣污染環(huán)境下濾除顆粒物所佩戴的防護(hù)型口罩;不適用于缺氧環(huán)境、水下作業(yè)、逃生、消防、醫(yī)用及工業(yè)防塵等特殊行業(yè)用呼吸防護(hù)用品,也不適用于嬰幼兒、兒童呼吸防護(hù)用品。
有CMA CNAS資質(zhì)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 測(cè)試方法 |
基本要求 | GB/T32610-2016 |
外觀要求 | GB/T32610-2016條款6.1 |
耐摩擦色牢度(干/濕) | GB/T 29865 |
甲醛含量 | GB/T 2912.1 |
pH值 | GB/T 7573 |
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592, GB/T 23344 |
環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T 14233.1-2008第9章 |
吸氣阻力 | GB/T32610-2016條款6.7 |
呼氣阻力 | GB/T32610-2016條款6.8 |
口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強(qiáng)力 | GB/T32610-2016條款6.9 |
呼氣閥蓋牢度 | GB/T32610-2016條款6.10 |
NaCl顆粒物過(guò)濾效率 | GB/T32610-2016附錄A |
油性顆粒物過(guò)濾效率 | GB/T32610-2016附錄A |
防護(hù)效果(鹽性介質(zhì)/NaCl顆粒物) | GB/T32610-2016附錄B |
防護(hù)效果(油性介質(zhì)/油性顆粒物) | GB/T32610-2016附錄B |
微生物指標(biāo)(大腸菌群,致病性化膿菌(綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌),真菌菌落總數(shù),細(xì)菌菌落總數(shù)) | GB 15979 |
口罩下方視野 | GB 2890-2009條款6.8 |
標(biāo)志 | GB/T32610-2016條款8.2 |
CTT中鼎檢測(cè)聯(lián)系人:王榮榮, 13675928130, QQ 3230987905 qzmarket05@cttlab.com
泉州市鯉城區(qū)清濛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)崇閩街4號(hào)中鼎檢測(cè)