主要技術(shù)指標(biāo) | 質(zhì)量范圍:1-280(8KV),離子產(chǎn)額:1個離子/500個原子(單帶,U),分辨率380(10%峰谷),豐度靈敏度2PPM(U-237),0.1PPM(10cm能量過濾器) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 地質(zhì)年代學(xué):Rb-Sr,Sm-Nd,U-Pb同位素定年與示蹤。 | ||||||||||
主要功能 | 離子源可裝16個樣品,收集器有5個法拉第收集器和Daly探測器。 | ||||||||||
主要附件 | 預(yù)除氣裝置。 | ||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn) | 250元/樣,樣多另議。 | ||||||||||
使用人 | 王銀喜 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
儀器地點 | 科學(xué)樓401室 | ||||||||||
儀器管理員 |
|